RECORDS ENREGISTRES ANNEE 2018

Mois
Température en °C
Pression en mbar ou hPa
Précipitations en mm
Humidité en %

Vitesse du vent en km/h

maxi
mini
avec vent
maxi
mini
maximum en 24h
maxi
mini
maximum rafales
JANVIER
10.7 le 7 à 12h44
-4.3 le 15 à 08h38
-8.9 le 17 à 07h08
940 le 28 à 9h53
907 le 17 à 00h38
45.3mm le 21
98 le 23 à 00h47
39 le 25 à 19h43
65.8km/h le 21 à 01h30 060° nord/nord-est
FEVRIER
7.8 le 16 à 13h42
-14.5 le 27 à 05h22
-19.7 le 27 à 06h03
928 le 16 à 12h52
905 le 28 à 00h00
24.3mm le 1
98 le 17 à 16h56
12 le 28 à 14h02
97.1km/h le 28 à 23h20 202° sud/sud-ouest
MARS
12.6 le 30 à 12h58
-5.9 le 22 à 06h15
-13.1 le 1 à 03h40
925 le 21 à 22h22
893 le 2 à 09h07
12.8mm le 17 et le 29
98 le 1 à 13h56
33 le 14 à 21h31
96.4km/h le 1 à 03h30 180° sud
AVRIL
22.3 le 29 à 15h24
-1.1 le 2 à 04h01
-4.9 le 3 à 16h17
927 le 19 à 13h19
897 le 12 à 08h50
24.3mm le 4
96 le 1 à 03h13
25 le 12 à 16h30
74.0km/h le 8 à 14h08 180° Sud
MAI
24.2 le 28 à 15h28
4.4 le 14 à 06h18
1.8 le 14 à 06h12
922 le 26 à 17h47
906 le 9 à 17h03
15.9mm le 13
98 le 13 à 22h44
35 le 28 à 15h28
55.5km/h le 7 à 17h44 203° sud/sud-ouest
JUIN
26.2 le 30 à 17h33
7.7 le 14 à 06h02
6.5 le 14 à 06h04
925 le 19 à 13h15
909 le 13 à 10h15
17.1mm le 12
97 le 14 à 06h51
37 le 22 à 17h53
40.7km/h le 27 à 14h29 045° nord-est (bise)
JUILLET
28.8 le 1 à 17h18
10.8 le 12 à 06h06
10.1 le 12 à 06h10
922 le 7 à 14h27
911 le 16 à 19h41
25.6mm le 2
95 le 6 à 09h31
30 le 27 à 15h55
44.4km/h le 20 à 19h58 090° est
AOûT
29.4 le 5 à 16h02
6.6 le 26 à 04h24
5.2 le 26 à 04h25
925 le 11 à 10h09
913 le 13 à 20h24
44.8mm le 6
95 le 31 à 23h39
37 le 27 à 15h25
40.7km/h le 9 à 9h26 158° sud/sud-ouest
SEPTEMBRE
23.9 le 21 à 15h39
5.2 le 25 à 07h36
3.5 le 25 à 07h40
932 le 27 à 00h04
913 le 7 à 02h51
16.9mm le 30
95 le 24 à 04h15
35 le 10 à 15h34
53.7km/h le 23 à 23h14 045° nord-est
OCTOBRE
19.8 le 10 à 14h25
0.9 le 30 à 06h23
-2.2 le 30 à 06h25
927 le 23 à 09h02
880 le 29 à 20h02
32.0mm le 27
98 le 29 à 22h41
32 le 14 à 14h30
77.7km/h le 14 à 08h39 158° sud/sud-est
NOVEMBRE
16.7 le 12 à 12h58
-2.9 le 28 à 06h03
-7.0 le 19 à 23h50
929 le 13 à 23h01
897 le 20 à 01h15
8.4mm le 8
98 le 26 à 20h58
37 le 12 à 14h24
74.0km/h le 5 à 22h47 180°sud
DECEMBRE
10.4 le 3 à 12h56
-8.5 le 13 à 07h23
-12.3 le 13 $ 06h46
937 le 30 à 12h28
910 le 13 à 19h14
27.6mm le 24
98 le 30 à09h21
46 le 13 à 18h07
64.8km/h le 9 à07h12 023° nord/nord-est

Retour

Retour à la page d'accueil